山西省2016-2017年度集中采购目录及采购限额标准
一、政府集中采购目录
以下项目应当委托政府集中采购机构组织实施采购活动。
编 码 | 目录名称 | 备 注 |
A | 货物 | |
A01 | 土地、建筑物及构筑物 | |
A0102 | 建筑物 | |
A0103 | 构筑物 | |
A02 | 通用设备 | |
A0201 | 计算机设备及软件★ | |
A020101 | 计算机设备★ | |
A02010101 | 巨/大/中型计算机 | |
A02010102 | 小型计算机 | |
A02010103 | 服务器★ | |
A02010104 | 台式计算机★ | |
A02010105 | 便携式计算机★ | |
A02010106 | 掌上电脑★ | |
A02010107 | 平板式微型计算机★ | |
A02010199 | 其他计算机设备★ | |
A020102 | 计算机网络设备★ | 不含通信网络设备 |
A02010201 | 路由器★ | |
A02010202 | 交换设备★ | |
A02010299 | 其他网络设备★ | |
A020103 | 信息安全设备★ | |
A020104 | 终端设备★ | |
A020105 | 存储设备★ | |
A020106 | 输出输入设备★ | |
A020107 | 机房辅助设备★ | |
A020108 | 计算机软件★ | |
A02010801 | 基础软件★ | |
A02010802 | 支撑软件★ | 包括需求分析软件、建模软件、集成开发软件等 |
A02010803 | 应用软件★ | 包括通用应用软件和行业应用软件 |
A02010899 | 其他计算机软件★ | 包括嵌入式软件、信息安全软件等 |
A0202 | 办公设备 | |
A020201 | 复印机★ | |
A020202 | 投影仪★ | |
A020203 | 投影幕★ | |
A020204 | 多功能一体机★ | |
A020205 | 照相机及器材★ | |
A020206 | 电子白板 | |
A020207 | LED显示屏★ | |
A020208 | 触控一体机 | 含室内外触摸屏 |
A020209 | 刻录机★ | |
A020210 | 文印设备 | |
A020211 | 销毁设备 | |
A020216 | 打字机 | |
A020299 | 其他办公设备 | |
A0203 | 车辆 | |
A020305 | 乘用车(轿车) | 包括驾驶员座位在内不超过(含)9个座位。 |
A02030501 | 轿车★ | |
A02030502 | 越野车★ | |
A02030503 | 商务车★ | |
A02030599 | 其他乘用车(轿车)★ | |
A020306 | 客车 | |
A02030601 | 小型客车★ | 除驾驶员座位外,座位数超过9座,但不超过(含)16座。 |
A02030602 | 大中型客车★ | 除驾驶员座位外,座位数超过(含)16座。 |
A02030699 | 其他客车★ | |
A020307 | 专用车辆 | |
A02030705 | 工程作业车辆 | |
A02030707 | 校车 | |
A02030708 | 消防车 | |
A02030709 | 警车 | |
A02030719 | 医疗车 | 包括救护车等 |
A02030720 | 通信专用车 | 包括电视卫星转播车等。 |
A02030721 | 抢险车 | |
A02030724 | 人民法院特种专业技术用车 | |
A02030727 | 清洁卫生车辆 | |
A02030799 | 其他专用汽车 | |
A020308 | 城市交通车辆 | |
A020309 | 摩托车 | |
A020310 | 电动自行车 | |
A020399 | 其他车辆 | |
A0204 | 图书档案设备 | |
A0205 | 机械设备 | |
A020504 | 锅炉 | |
A02051228 | 电梯 | 包括载人电梯、载货、载人载货两用、消防电梯等。 |
A020523 | 制冷空调设备 | 民用制冷空调设备归入A020618生活用电器。 |
A0206 | 电气设备 | |
A020601 | 电机 | 包括发电机等。 |
A020615 | 电源设备 | 含不间断电源(UPS) |
A020618 | 生活用电器 | |
A02061801 | 制冷电器★ | |
A02061802 | 空气调节电器★ | |
A020619 | 照明设备 | 舞台灯具归入A033503舞台设备。 |
A0208 | 通信设备 | |
A020807 | 电话通信设备 | |
A020808 | 视频会议系统设备 | |
A0209 | 广播、电视、电影设备 | |
A020910 | 电视设备 | |
A020911 | 视频设备 | |
A020912 | 音频设备 | |
A06 | 家具用品 | |
A0601 | 床类★ | 包括木质、竹质、金属类等。 |
A0602 | 台、桌类★ | 包括写字台、书桌、前台桌等。 |
A0603 | 椅凳类★ | 包括扶手椅、凳子等。 |
A0604 | 沙发类★ | 包括皮沙发、布面料沙发等。 |
A0605 | 柜类★ | 包括文件柜和保险柜。 |
A0699 | 其他家具用具 | |
A07030101 | 制服 | |
A09 | 办公消耗用品及类似物品 | |
A090101 | 复印纸★ | |
B | 工程 | 预算金额100万元(含100万元)以上。 |
B06 | 建筑安装工程 | |
B0602 | 智能化安装工程 | |
B060803 | 电梯安装 | |
B07 | 装修工程 | |
B08 | 修缮工程 | |
C | 服务 | |
C02 | 信息技术服务 | 预算金额50万元(含)以上。 |
C0201 | 软件开发服务 | 分为基础软件、应用软件、嵌入式软件和信息安全软件开发服务。 |
C0202 | 信息系统集成实施服务 | 分为基础环境集成、硬件集成、软件集成和安全集成实施服务。 |
C0203 | 数据处理服务 | 分为存储服务、数据加工处理服务和数据内容加工处理服务等。 |
C05 | 维修和保养服务 | |
C0503 | 车辆维修和保养服务 | |
C050301 | 车辆维修和保养服务 | 定点采购 |
C050302 | 车辆加油服务 | 定点采购 |
C050303 | 车辆充换电服务 | |
C15040201 | 机动车保险服务 | 定点采购 |
C08 | 商务服务 | |
C0814 | 印刷和出版服务 | |
C081401 | 印刷服务 | 定点采购 |
C08140101 | 单证印刷服务 | |
C08140102 | 票据印刷服务 | |
C08140103 | 其他印刷服务 |
注1:带★产品单次或批量采购30万元以下(市县20万元以下)实行协议供货管理,但单件产品单价超过30万元(含汽车类)不受30万元限额限制。市县可根据管理实际对实行协议供货和定点采购管理的品目进行适当增减。
注2:目录中未实行协议供货、定点采购的品目单次采购10万元以下(市县5万元以下)由采购人自行采购。
二、部门集中采购目录
部门集中采购项目是指部门或系统有特殊要求的,需要由部门或系统统一配置的货物、工程和服务项目,可以委托代理机构采购,也可自行依照法定程序组织采购,其中自行采取招标方式组织采购的,采购人应当具备法律规定的条件。
代 码 | 目录名称 | 备 注 |
A | 货物类 | 预算金额10万元以上。 |
A0207 | 雷达、无线电和卫星导航设备 | 不含军用雷达 |
A0209 | 广播、电视、电影设备 | |
A020904 | 音频节目制作和播控设备 | |
A020905 | 视频节目制作和播控设备 | |
A0210 | 仪器仪表 | |
A0211 | 电子和通信测量仪器 | |
A0212 | 计量标准器具及量具、衡器 | |
A03 | 专用设备 | |
A0301 | 探矿、采矿、选矿和造块设备 | |
A0309 | 工程机械 | |
A0310 | 农业和林业机械 | |
A0312 | 食品加工专用设备 | |
A0318 | 造纸和印刷机械 | |
A0320 | 医疗设备 | |
A0322 | 安全生产设备 | |
A0324 | 环境污染防治设备 | |
A0325 | 政法、检测专用设备 | |
A032501 | 消防设备 | |
A032502 | 交通管理设备 | |
A032503 | 物证检验鉴定设备 | |
A032504 | 安全、检查、监视、报警设备 | |
A032505 | 爆炸物处置设备 | |
A032506 | 技术侦查取证设备 | |
A032507 | 警械设备 | |
A032509 | 防护防暴装备 | |
A032511 | 网络监察设备 | 包含网络侦控设备、网络临侦设备、其他网络监察设备。 |
A032599 | 其他政法、检测专用设备 | |
A0326 | 水工机械 | |
A0329 | 殡葬设备及用品 | |
A0334 | 专用仪器仪表 | |
A0335 | 文艺设备 | |
A0336 | 体育设备 | |
A0337 | 娱乐设备 | |
A033705 | 彩票销售设备 | |
A04 | 文物和陈列品 | |
A05 | 图书和档案 | |
A0501 | 图书 | 包含书籍、课本、词典、百科全书、年鉴,盲文书籍,电子图书和期刊等。 |
A0502 | 资料 | |
A0503 | 档案 | 包含纸质、声像、照片、底图、电子等各类档案资料。 |
A11 | 医药品 | |
A110503 | 兽用疫苗 | |
A110703 | 人用疫苗 | |
A12 | 农林牧渔业产品农林 | |
B | 工程 | 预算金额10万元以上。 |
B01 | 建筑物施工 | |
B02 | 构筑物施工 | 指构筑物主体工程的施工 |
B03 | 工程准备 | |
B04 | 预制构件组装和装备 | |
B05 | 专业施工 | |
B06 | 建筑安装工程 | |
B0601 | 电子工程安装 | |
B0603 | 电力系统安装 | |
B0604 | 供水管道工程和下水道铺设 | |
B0605 | 供暖设备安装 | |
B0606 | 通风和空调设备安装 | |
B0607 | 燃气设备安装 | |
B99 | 其他建筑工程 | |
C | 服务 | 预算金额10万元(含)以上。 |
C01 | 科学研究和试验开发 | |
C02 | 信息技术服务 | |
C0204 | 信息化工程监理服务 | |
C0205 | 测试评估认证服务 | |
C0206 | 运行维护服务 | 分为基础环境运维、硬件运维、软件运维、安全运维等服务。 |
C0207 | 运营服务 | |
C0208 | 信息技术咨询服务 | |
C0209 | 呼叫中心服务 | |
C03 | 电信和其他信息传输服务 | |
C0403 | 车辆及其他运输机械租赁服务 | |
C0602 | 展览服务 | 包括综合博览会服务和专业博览会服务等。 |
C08 | 商务服务 | |
C0801 | 法律服务 | |
C0802 | 会计服务 | |
C0803 | 审计服务 | |
C0805 | 资产及其他评估服务 | |
C0806 | 广告服务 | |
C0807 | 市场调查和民意测验服务 | |
C0808 | 社会与管理咨询服务 | |
C0810 | 安全服务 | |
C0811 | 建筑物清洁服务 | |
C081402 | 出版服务 | |
C0817 | 采购代理服务 | |
C0901 | 技术测试和分析服务 | |
C10 | 工程咨询管理服务 | |
C1202 | 房屋租赁服务 | |
C1204 | 物业管理服务 |
三、政府采购限额标准
集中采购目录之外,达到以下限额标准的项目由采购人分散采购,按照法定采购方式和程序进行:
货物类:采购预算超过10万元的各类货物;
工程类:采购预算超过10万元的各类工程;
服务类:采购预算超过10万元的各类服务。
四、公开招标数额标准
货物、服务采购项目预算金额达到100万元及以上的(市县80万元以上的),应采用公开招标采购方式。公开招标数额标准之上符合其他采购方式法定情形的,经财政部门批准可以采用非公开招标采购方式。
政府采购工程公开招标数额标准按照国务院及本省有关规定执行。

